ЖК-монитор 21.5" ViewSonic "VX2253MH-LED" 1920x1080, 5мс, черный (D-Sub, 2xHDMI, MM)
| Артикул | Наименование | Уп. | Цена 1 | Цена 2 | Кол-во | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99627 | ЖК-монитор 21.5" ViewSonic "VX2253MH-LED" 1920x1080, 5мс, черный (D-Sub, 2xHDMI, MM) | 5905 р. | 5798 р. | 0 |
36 мес. |
Описание товара
Кликните по картинке для увеличения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Мультимедийный жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 21.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 30000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 24 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, Audio Adjust, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall |
| Разъемы | D-Sub, 2 HDMI, аудиовход, аудиовыход |
| Особенности | Встроенные динамики (2 x 2 Вт) |
| Размеры (ШхВхГ) | 527 x 399 x 196 мм |
| Вес | 3.46 кг |
| Производитель | ViewSonic |
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.













